ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1246 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 980 ลิตร 01/02/2566 43,012.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1247 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1248 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/01/2566 313,552.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1249 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 11,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1250 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 30/01/2566 328,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1251 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 5,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1252 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 27/01/2566 47,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1253 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/01/2566 5,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1254 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างติดตั้งวัสดุกันแสง จำนวน 8 รายการ 25/01/2566 256,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1255 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมางานปรับระดับผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3649 ตอนควบคุม 0200 ตอน คุ้งยอ - ห้วยขื่อ ระหว่างกม.11+250- กม.11+440 RT. ปริมาณงาน 120.00 TON 23/01/2566 407,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1256 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/01/2566 53,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1257 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 06/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1258 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/01/2566 8,277.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1259 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 05/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1260 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดขึ้นจากข้ามถนนของช้างป่าในพื้นที่ ต.หนองโพรงและต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.61+000-กม.67+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง) 23/02/2566 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,246 ถึง 1,260 จาก 2,652 รายการ